Pvc Liner mesh -bannerit ovat erittäin edullisia verrattuna muihin suosittuihin rollup-näyttöihin ja tarjoavat tasaisen sujuvan kokemuksen kaikissa ympäristöissä. Asiakkaasi arvostavat mesh-bannerin rullaamisen taloudellista hyötyä muihin näyttöihin verrattuna, jopa sellaisten kampanjoiden aikana, jotka edellyttävät suurempia ostomääriä.
MLMF1199P verkko PVC-vuorauksella
| Tuote | Yksikkö | Data |
| Pohja kangas | Denier | 1000×1000D |
| Kierteet/tuumaa² | 9x9 | |
| Vetolujuus | Kude (N/5 cm) | ≥ 900 |
| Kude (N/5 cm) | ≥ 1100 | |
| Repimisvoimaa | Kude (N/5 cm) | ≥ 270 |
| Kude (N/5 cm) | ≥300 | |
| Lämpötilankestävyys | ℃ | -30 ℃ -70 ℃ |
| leveys | M | 1,6, 2,5, 2,8, 3,2 |
| PVC-vuori | JOO | |
MLMF1812P verkko PVC-vuorella
| Tuote | Yksikkö | Data |
| Pohja kangas | Denier | 500×1000D |
| Kierteet/tuumaa² | 18x12 | |
| Vetolujuus | Kude (N/5 cm) | ≥ 1000 |
| Kude (N/5 cm) | ≥ 1200 | |
| Repimisvoimaa | Kude (N/5 cm) | ≥320 |
| Kude (N/5 cm) | ≥350 | |
| Lämpötilankestävyys | ℃ | -30 ℃ -70 ℃ |
| leveys | M | 1,6, 2,5, 3,2 |
| PVC-vuori | JOO | |
MLMF1212P verkko PVC-vuorella
| Tuote | Yksikkö | Data |
| Pohja kangas | Denier | 1000×1000D |
| Kierteet/tuumaa² | 12x12 | |
| Vetolujuus | Kude (N/5 cm) | ≥ 1300 |
| Kude (N/5 cm) | ≥ 1500 | |
| Repimisvoimaa | Kude (N/5 cm) | ≥ 260 |
| Kude (N/5 cm) | ≥360 | |
| Lämpötilankestävyys | ℃ | -30 ℃ -70 ℃ |
| leveys | M | 1,6, 2,5, 3,2 |
| PVC-vuori | JOO | |
Mesh-bannerit ovat kustannustehokas ratkaisu bannereiden esittelytarpeisiin.
Mesh-bannerijärjestelmämme voi tarjota erittäin räätälöidyn ulkonäön, jonka vain graafinen suunnittelija pystyisi saavuttamaan yksin.

86-573-88890126













